VPS 测试
流媒体解锁情况 bash <(curl -L -s https://git.huaweicdn.net/check.sh)
简单介绍
由于国内外流媒体平台对与IP的限制,即使购买了对应区域的VPS,不进行不可描述操作的情况下是无法得知该VPS的IP是否解锁想要查询的流媒体平台的。有大神在GitHub开源了流媒体解锁检测一键脚本以方便广大网友对VPS进行快速流媒体解锁检测。
脚本来源
项目地址:https://github.com/CoiaPrant/MediaUnlock_Test,命令如下:
1 | bash <(curl -L -s https://git.huaweicdn.net/check.sh) |
目前支持HBO/Bahamut Anime/Princess Connedt/BBC/Bilibili(陆港澳台)/Netflix/Youtube Region/Disney+等多种流媒体解锁检测以及Steam Currency检测,查询结果演示如下图所示。

三网测速 bash <(curl -sL https://git.huaweicdn.net/speedtest.sh)
使用方法
1 | bash <(curl -sL https://git.huaweicdn.net/speedtest.sh) |
节点列表
注:在“三网测速”中,为了避免三网测试数量不均以及测试时长过久,每部分并未采用所有节点,如果需要全部检测,可以选择三网单独检测。
电信:
| 服务器ID | 运营商 | 位置 |
|---|---|---|
| 3633 | 电信 | 上海 |
| 3973 | 电信 | 甘肃兰州 |
| 5317 | 电信 | 江苏连云港5G |
| 5396 | 电信 | 江苏苏州5G |
| 7509 | 电信 | 浙江杭州 |
| 17145 | 电信 | 安徽合肥5G |
| 19076 | 电信 | 重庆 |
| 23844 | 电信 | 湖北武汉 |
| 24012 | 电信 | 内蒙古呼和浩特 |
| 26352 | 电信 | 江苏南京5G |
| 27377 | 电信 | 北京5G |
| 27575 | 电信 | 新疆乌鲁木齐 |
| 27594 | 电信 | 广东广州5G |
| 27810 | 电信 | 广西南宁 |
| 28225 | 电信 | 湖南长沙5G |
| 29026 | 电信 | 四川成都 |
| 29071 | 电信 | 四川成都 |
| 29353 | 电信 | 湖北武汉5G |
联通:
| 服务器ID | 运营商 | 位置 |
|---|---|---|
| 2461 | 联通 | 四川成都 |
| 4690 | 联通 | 甘肃兰州 |
| 4863 | 联通 | 陕西西安 |
| 4870 | 联通 | 湖南长沙 |
| 4884 | 联通 | 福建福州 |
| 5039 | 联通 | 山东济南 |
| 5103 | 联通 | 云南昆明 |
| 5145 | 联通 | 北京 |
| 5485 | 联通 | 湖北武汉 |
| 5505 | 联通 | 北京 |
| 5509 | 联通 | 宁夏银川 |
| 5724 | 联通 | 安徽合肥 |
| 6144 | 联通 | 新疆乌鲁木齐 |
| 9484 | 联通 | 吉林长春 |
| 13704 | 联通 | 江苏南京 |
| 16192 | 联通 | 广东深圳 |
| 21005 | 联通 | 上海 |
| 24447 | 联通 | 上海5G |
| 26180 | 联通 | 山东济南5G |
| 26677 | 联通 | 湖南株洲 |
| 26678 | 联通 | 广东广州5G |
| 27154 | 联通 | 天津5G |
| 31985 | 联通 | 重庆 |
移动:
| 服务器ID | 运营商 | 位置 |
|---|---|---|
| 4515 | 移动 | 广东深圳 |
| 4647 | 移动 | 浙江杭州 |
| 6611 | 移动 | 广东广州 |
| 6715 | 移动 | 浙江宁波5G |
| 15863 | 移动 | 广西南宁 |
| 16145 | 移动 | 甘肃兰州 |
| 16167 | 移动 | 辽宁沈阳 |
| 16171 | 移动 | 福建福州 |
| 16375 | 移动 | 吉林长春 |
| 16398 | 移动 | 贵州贵阳 |
| 16503 | 移动 | 海南海口 |
| 16858 | 移动 | 新疆乌鲁木齐 |
| 17184 | 移动 | 天津5G |
| 17222 | 移动 | 新疆阿勒泰 |
| 17223 | 移动 | 河北石家庄 |
| 17227 | 移动 | 新疆和田 |
| 17245 | 移动 | 新疆喀什 |
| 17320 | 移动 | 江苏镇江5G |
| 17584 | 移动 | 重庆 |
| 18444 | 移动 | 西藏拉萨 |
| 21845 | 移动 | 江苏常州5G |
| 24337 | 移动 | 四川成都 |
| 25637 | 移动 | 上海5G |
| 25728 | 移动 | 辽宁大连 |
| 25858 | 移动 | 北京 |
| 25881 | 移动 | 山东济南5G |
| 25883 | 移动 | 江西南昌5G |
| 26331 | 移动 | 河南郑州5G |
| 26380 | 移动 | 陕西西安 |
| 26404 | 移动 | 安徽合肥5G |
| 26501 | 移动 | 山西太原5G |
| 26656 | 移动 | 黑龙江哈尔滨 |
| 26728 | 移动 | 云南昆明 |
| 26850 | 移动 | 江苏无锡5G |
| 26938 | 移动 | 新疆乌鲁木齐5G |
| 26940 | 移动 | 宁夏银川 |
| 27019 | 移动 | 内蒙古呼和浩特 |
| 27100 | 移动 | 山东青岛5G |
| 27151 | 移动 | 山东临沂5G |
| 27249 | 移动 | 江苏南京5G |
| 28491 | 移动 | 湖南长沙5G |
| 29083 | 移动 | 青海西宁5G |
| 29105 | 移动 | 陕西西安5G |
| 30154 | 移动 | 上海 |
| 30232 | 移动 | 内蒙古呼和浩特5G |
| 30293 | 移动 | 内蒙古通辽5G |
| 31520 | 移动 | 广东中山 |
| 31815 | 移动 | 宁夏银川 |
截图

三网回程测试 bash <(curl -sL https://git.huaweicdn.net/mtr_trace.sh)

1 | 一键检测VPS回程国内三网路由,建议root用户。 |
支持的线路为:电信CN2 GT,电信CN2 GIA,联通169,电信163,联通9929,联通4837,移动CMI

一键测试服务器的基本参数 bash <(curl -sL https://git.huaweicdn.net/superbench.sh)
一、特点
- 改进了显示的模式,基本参数添加了颜色,方面区分与查找。
- I/O测试,更改了原来默认的测试的内容,采用小文件,中等文件,大文件,分别测试IO性能,然后取平均值。
- 速度测试替换成了 Superspeed 里面的测试,第一个默认节点是,Speedtest 默认,其他分别测试到中国电信,联通,移动,各三个不同地区的速度。
二、使用方法
一键脚本:
1 | bash <(curl -sL https://git.huaweicdn.net/superbench.sh) |
三、演示图

安装BBR PLUS提高网站的访问速度 ``
BBR 是 Google公司出品的一种新型拥塞控制算法,可以使 Linux 服务器显著地提高吞吐量和减少 TCP 连接的延迟, 由于BBR应用在VPS服务器上,可以明显改善服务器的网络传输速度,减少丢包,并尽量跑满带宽,所以可以对网站进行加速。而BBR Plus版本是在原版BBR的基础上,对一些参数进行改良后的修正版本,比原版BBR有着更为显著的加速效果,所以建议安装BBR Plus。
安装方法:
首先用Xshell或者Putty连接VPS服务器, CentOS 7系统执行以下命令安装:
1 | wget -N --no-check-certificate "https://raw.githubusercontent.com/chiakge/Linux-NetSpeed/master/tcp.sh" |

输入“2”安装BBRplus版内核,安装完成以后输入“y”重启vps,等待一分钟再连接服务器,执行以下命令:
1 | ./tcp.sh |
再次出现上图界面,输入“7”BBRplus启动成功。






